С ценами можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>
Сейфы офисные мебельные серии " Н "

Толщина металла стенок - 2 мм, дверная плита - 2 мм;
Изготовляются согласно требованиям ДСТУ 4012.1-2005 „Засоби безпечного зберігання”;
Комплектуются механическим ключевым 8-сувальдным замком «САМ» Россия (14 000 вариантов ключей), замками ОАО «Эльбор» и ОАО «Класс» Россия (17 000 вариантов ключей);
Сейфы окрашены эмалью с молотковым эффектом "DUFA" Германия;
Полки съемные.
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕЙФОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ!
Односекционные |
| | Меб-01-355 | Меб- 01-450 | Меб- 01-550 | Меб- 01-500/1 |
ВхШхГ внешн.
| 240х355х250 | 240х450х250 | 245х550х250 | 300х500х300 |
Толщина, мм
| дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | --- | --- | --- |
| Полки | --- | --- | --- | 1 |
Вес,кг/Объем,л
| /21,3 | /27 | /33,7 | /45 |
Односекционные |
| | Меб- 01-500/2 | Оф-01-500Т | Оф-01-500 | Оф-01-560Т |
| ВхШхГ внешн. | 300Х500Х400 | 500Х400Х400 | 500Х400Х400 | 560Х410Х370 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | 1 | --- | 1 |
| Полки | --- | 1 | 1 | 1 |
| Вес,кг/Объем,л | /60 | 28/80 | 23/80 | 32/85 |
Односекционные |
| | Оф-01-560 | Оф-01-600Т | Оф-01-600 | Оф-01-660Т |
| ВхШхГ внешн. | 560х410х370 | 600х400х370 | 600х400х370 | 660х500х500 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | 1 | --- | 1 |
| Полки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес,кг/Объем,л | 27/85 | 40/96 | 35/96 | 49/165 |
Односекционные |
| | Оф-01-660 | Оф-01-720Т | Оф-01-720 | Оф-01-920Т |
| ВхШхГ внешн. | 660х500х500 | 720х400х370 | 720х400х370 | 920х400х370 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | 1 | --- | 1 |
| Полки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес,кг/Объем,л | 44/165 | 42/107 | 38/107 | 54/136 |
Односекционные |
| | Оф-01-920 | Оф-01-1000Т | Оф-01-1000 | Оф-1200Т |
| ВхШхГ внешн | 920х400х370 | 1000х400х370 | 1000х400х370 | 1200х400х370 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | 1 | --- | 1 |
| Полки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес,кг/Объем,л | 49/136 | 58/148 | 53/148 | 60/178 |
Односекционные |
| | Оф-1200 | Оф-1500Т | Оф-1500 | |
| ВхШхГ внешн | 1200х400х370 | 1500х400х370 | 1500х400х370 | |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | |
| Замок | ключ | ключ | ключ | |
| Трейзер | --- | 1 | --- | |
| Полки | 1 | 1 | 1 | |
| Вес,кг/Объем,л | 55/178 | 72/178 | 65/178 | |
Двухсекционные |
| | Оф-02-1000Т | Оф-02-1000 | Оф-02-1200Т | Оф-02-1200 |
| ВхШхГ внешн | 1000х400х370 | 1000х400х370 | 1200х400х370 | 1200х400х370 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | 1 | --- | 1 | --- |
| Полки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес,кг/Объем,л | 56/148 | 52/148 | 64/178 | 60/178 |
| | Трехсекционные | Четырехсекционные |
| | Оф-03-1200 | Оф-03-1500 | Оф-04-1400 | Оф-04-1600 |
| ВхШхГ внешн | 1200х400х370 | 1500х400х370 | 1400х400х370 | 1600х400х370 |
| Толщина, мм | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 | дверь 2/ корпус 2 |
| Замок | ключ | ключ | ключ | ключ |
| Трейзер | --- | --- | --- | --- |
| Полки | --- | --- | --- | --- |
| Вес,кг/Объем,л | 85/178 | 100/178 | 92/207 | 105/237 |